Опис производа
Опис ССАВ челичних цеви:
| Производ | ССАВ челичне цеви |
| ОД | 219 мм(8")- 3520мм(138") |
| ВТ | 0,8-25,5 мм |
| Дужина | 0,3-18м (прилагођено) |
| Стандард | АПИ 5Л ПСЛ1&ПСЛ2, АСТМ А252, АС1163 |
| Оцена | АПИ 5Л: ГР Б, Кс42,Кс46, Кс56, Кс60,Кс65,Кс70 АСТМ А252 разред 250 АС1163 Ц350 |
| Површина | Црно фарбање, лакирање, гола цев, науљено, прилагођени премаз (3ЛПЕ / ФБЕ / премаз за тежину бетона / изолациони премаз / премаз од битумена) |
| Пакет | 1. није у пакету, у лабавом комаду 2. прилагођени захтев |
| Употреба | ИНДУСТРИЈА нафте и гаса/ ГРАЂЕВИНАРСТВО/ШИПОВИ/РУДАРСКИ ПРЕНОС КАНАЛИЗАЦИЈЕ итд. |
Стандард и класификација:
| Класификација | Стандард | Главни производи | |||||||||||||||
| Челична цев за сервис течности | ГБ/Т 14291 | Заварене цеви за одвод рудничких флуида | |||||||||||||||
| ГБ/Т 3091 | Заварена цев за сервис течности ниског притиска | ||||||||||||||||
| СИ/Т 5037 | Спирално лучно заварене челичне цеви за цевоводе за сервис ниског притиска | ||||||||||||||||
| АСТМ А53 | Црна и вруће{0}}поцинкована заварена и бешавна челична цев | ||||||||||||||||
| БС ЕН10217-2 | Заварене челичне цеви за потребе притиска - технички услови испоруке - део 2: Електрично заварене цеви од не- од легуре и легираног челика са специфицираним својствима повишене температуре | ||||||||||||||||
| БС ЕН10217-5 | Заварене челичне цеви за потребе притиска - технички услови испоруке - део 5: заварене под водом не-нелегиране и легиране челичне цеви са специфицираним својствима повишене температуре | ||||||||||||||||
| Челична цев за обичне конструкције | ГБ/Т 13793 | Уздужно електроотпорно заварене челичне цеви | |||||||||||||||
| СИ/Т 5040 | Спирално потопљени шипови заварени челичним цевима | ||||||||||||||||
| АСТМ А252 | Заварени и бешавни челични цевни шипови | ||||||||||||||||
| БС ЕН10219-1 | Хладно обликовани заварени шупљи профили од не-нелегираних и ситнозрнатих челика - део 1: Технички услови испоруке | ||||||||||||||||
| БС ЕН10219-2 | Хладно обликовани заварени структурални шупљи профили од не-легираних и ситнозрнатих челика - део 2: толеранције димензије и својства пресека | ||||||||||||||||
| Лине Пипе | ГБ/Т 9711.1 | Челична цев за цевоводни транспортни систем индустрије нафте и природног гаса (челична цев класе А) | |||||||||||||||
| ГБ/Т 9711.2 | Челична цев за цевоводни транспортни систем индустрије нафте и природног гаса (челична цев класе Б) | ||||||||||||||||
| АПИ 5Л ПСЛ1/2 | Линијска цев | ||||||||||||||||
| Кућиште | АПИ 5ЦТ/ ИСО 11960 ПСЛ1 | Челична цев за употребу као кућиште или цев за бунаре у индустрији нафте и природног гаса | |||||||||||||||
Фотографије цеви

Величина за ССАВ челичне цеви:

Дијаграм тока процеса одССАВ челичне цеви:
Цоил сонда: челични котур у производну линију, прва ултразвучна инспекција пуног пансиона
Нивелационо глодање: кроз машину за нивелисање наковња тако да се оригинална увија, а затим прође две ивице челичне-стране глодалице за глодање, тако да до захтева ширине плоче, ивица плоче паралелног облика жлеба
Врста резања: линија за производњу челика дуж спољне ивице намотане{0}}цеви
Заваривање и сечење: употреба напредне технологије за претходно двоструко заваривање под водом, сечење изнутра од подножја спецификације заваривања заварене челичне цеви заварене споља, итд.
Визуелни преглед: неке основне параметре проверава професионални техничар
Ултразвучна грешка: унутрашња и спољашња страна основног метала и заварени шав 100% контрола
детекција рендгенских зрака: унутрашњи и спољашњи завари 100% Кс-провера индустрије телевизије, употреба система за обраду слике обезбеђује осетљивост детекције
Испитивање притиска: машина за хидростатичко испитивање помоћу-челичне цеви за испитивање корена у складу са стандардним захтевима како би се осигурало да испитни притисак
Ниво ивице: обрада крајева цеви за инспекцију челичних цеви, до захтева величине закошених крајева цеви
Провери: Кс- зрацима, а затим подвргнути ултразвучном тестирању и магнетном инспекцијом на крају цеви, проверите да ли постоје проблеми са заваривањем и дефекти на крајевима цеви
Науљено обележавање: Квалификована науљена челична цев од корозије иу складу са захтевима корисника за обележавање

Производна опремаофССАВ челичне цеви



Толеранција спољашњег пречника и дебљине зида
| Стандард | Толеранција тела цеви | Толеранција краја цеви | Толеранција дебљине зида | |||
| Оут Диаметер | Толеранција | Оут Диаметер | Толеранција | Мање или једнако ±10% | ||
| ГБ/Т3091 | ОД мањи или једнак 48,3 мм | Мање или једнако ±0,5 | ОД мањи или једнак 48,3 мм | - | ||
| 48.3<> | Мање или једнако ±1,0% | 48.3<> | - | |||
| 273.1<> | Мање или једнако ±0,75% | 273.1<> | -0.8~+2.4 | |||
| OD>508мм | Мање или једнако ±1,0% | OD>508мм | -0.8~+3.2 | |||
| ГБ/Т9711.1 | ОД мањи или једнак 48,3 мм | -0.79~+0.41 | - | - | ОД мањи или једнак 73 | -12.5%~+20% |
| 60.3<> | Мање или једнако ±0,75% | ОД мањи или једнак 273,1 мм | -0.4~+1.59 | 88.9 Мање или једнако ОД Мање или једнако 457 | -12.5%~+15% | |
| 508<> | Мање или једнако ±1,0% | ОД Већи или једнак 323,9 | -0.79~+2.38 | ОД већи или једнак 508 | -10.0%~+17.5% | |
| OD>941мм | Мање или једнако ±1,0% | - | - | - | - | |
| ГБ/Т9711.2 | 60<> | ±0,75%Д3мм | 60<> | ±0.5%Д1.6мм | 4мм<> | ±12.5%T15.0%T |
| 610<> | ±0,5%Д4мм | 610<> | ±0.5%Д1.6мм | ВТ Већа или једнака 25 мм | -3.00мм~+3.75мм | |
| OD>1430мм | - | OD>1430мм | - | - | -10.0%~+17.5% | |
| СИ/Т5037 | ОД<508mm | Мање или једнако ±0,75% | ОД<508mm | Мање или једнако ±0,75% | ОД<508mm | Мање или једнако ±12,5% |
| ОД већи или једнак 508 мм | Мање или једнако ±1,00% | ОД већи или једнак 508 мм | Мање или једнако ±0,50% | ОД већи или једнак 508 мм | Мање или једнако ±10,0% | |
| АПИ 5Л ПСЛ1/ПСЛ2 | ОД<60.3 | -0.8мм~+0.4мм | ОД Мањи или једнак 168,3 | -0,4 мм ~ +1.6 мм | ВТ Мање или једнако 5,0 | Мање или једнако ±0,5 |
| 60.3 Мање или једнако ОД Мање или једнако 168.3 | Мање или једнако ±0,75% | 168.3<> | Мање или једнако ±1,6 мм | 5.0<> | Мање или једнако ±0,1Т | |
| 168.3<> | Мање или једнако ±0,75% | 610<> | Мање или једнако ±1,6 мм | ВТ Веће или једнако 15,0 | Мање или једнако ±1,5 | |
| 610<> | Мање или једнако ±4,0 мм | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| АПИ 5ЦТ | ОД<114.3 | Мање или једнако ±0,79 мм | ОД<114.3 | Мање или једнако ±0,79 мм | Мање или једнако -12,5% | |
| ОД Већи или једнак 114,3 | -0.5%~1.0% | ОД Већи или једнак 114,3 | -0.5%~1.0% | |||
| АСТМ А53 | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако -12,5% | |||
| АСТМ А252 | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако -12,5% | |||
Контрола квалитета ССАВ челичних цеви
обавезали смо се да ћемо поштовати захтеве успостављеног система управљања квалитетом (КМС) у складу са захтевима АПИ спецификације К1 и стандарда ИСО 9001:2008 и тежити сталном побољшању ефикасности КМС-а и задовољства купаца кроз конкурентност и ефикасност у производњи челичних цеви и услуга повезаних са челиком.



Пројекти

Popularne oznake: апи 5л к42 к52 к56 к60 к70 пила спиралне челичне цеви шипови великог пречника угљеник мс спирално заварене челичне цеви за воду нафту и гас, Кина апи 5л к42 к52 к56 к60 к70 пила спиралне челичне цеви шипове великог пречника угљеничне мс спиралне заварене челичне цеви за воду произвођачи нафте и гаса, добављачи


