Опис производа
| Назив производа | Спирално заварене челичне цеви |
| Стандард | АСТМ, ЈИС, ДИН, ЕН, ГБ |
| Елемент | Ц, Си, Мн, П, С |
| Облик | Роунд |
| Основна плоча | Нискоугљенични конструкциони челик и нисколегирани конструкциони челик |
| Метода заваривања | Једно-једнострано заваривање и-двострано заваривање |
| Пречник | 219мм-3620мм |
| Дужина | 6000мм-18000мм |
| Дебљина | 5мм-26мм |
| Оцена | А252 ГРА, ГРБ, ГРЦ, К235А, К235Б, 0Цр13, 16Мн, 20#, К355, Л245, Л290, Кс42, Кс46, итд. |
| Површина | Спирални завар |
| Феатуре | Висока чврстоћа, добра отпорност на корозију, добар квалитет заваривања |
| Апликације | За нафтоводе и гасоводе |
Стандард & Цласс
| Класификација | Стандард | Главни производи |
| Челична цев за сервис течности | ГБ/Т 14291 | Заварене цеви за одвод рудничких флуида |
| ГБ/Т 3091 | Заварена цев за сервис течности ниског притиска | |
| СИ/Т 5037 | Спирално лучно заварене челичне цеви за цевоводе за сервис флуида ниског притиска | |
| АСТМ А53 | Црна и вруће{0}}поцинкована заварена и бешавна челична цев | |
| БС ЕН10217-2 | Заварене челичне цеви за потребе притиска - технички услови испоруке - део 2: Електрично заварене цеви од не- од легуре и легираног челика са специфицираним својствима повишене температуре | |
| БС ЕН10217-5 | Заварене челичне гуме за потребе притиска - технички услови испоруке - део 5: заварене под водом не-нелегиране и легиране челичне цеви са специфицираним својствима повишене температуре | |
| Челична цев за обичне конструкције | ГБ/Т 13793 | Уздужно електроотпорно заварене челичне цеви |
| СИ/Т 5040 | Спирално потопљени шипови заварени челичним цевима | |
| АСТМ А252 | Заварени и бешавни челични цевни шипови | |
| БС ЕН10219-1 | Хладно обликовани заварени шупљи профили од не-нелегираних и ситнозрнатих челика - део 1: Технички услови испоруке | |
| БС ЕН10219-2 | Хладно обликовани заварени структурални шупљи профили од не-легираних и ситнозрнатих челика - део 2: толеранције димензије и својства пресека | |
| Лине Пипе | ГБ/Т 9711.1 | Челична цев за цевоводни транспортни систем индустрије нафте и природног гаса (челична цев класе А) |
| ГБ/Т 9711.2 | Челична цев за цевоводни транспортни систем индустрије нафте и природног гаса (челична цев класе Б) | |
| АПИ 5Л ПСЛ1/2 | Линијска цев | |
| Кућиште | АПИ 5ЦТ/ ИСО 11960 ПСЛ1 | Челична цев за употребу као кућиште или цеви за бунаре у индустрији нафте и природног гаса |
Хемијска анализа и механичка својства
| Стандард | Оцена | Хемијски састав (макс.)% | механичке особине (мин) | |||||
| C | Си | Мн | P | S | Затезна чврстоћа (Мпа) | Граница течења (Мпа) | ||
| АПИ 5Л ПСЛ1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| АПИ 5Л ПСЛ2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ГБ/Т 9711.1 | L210 | - | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| ГБ/Т3091/ СИ/Т503 | Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| АСТМ А53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| АСТМ А252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
| ЕН10217-1 | П195ТР1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| П195ТР2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| П235ТР1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| П235ТР2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| П265ТР1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| П265ТР2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| ЕН10217-2 | П195ГХ | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| П235ГХ | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| П265ГХ | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| ЕН10217-5 | П235ГХ | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| П265ГХ | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| ЕН10219-1 | С235ЈРХ | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| С275ЈОХ | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| С355ЈОХ | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
Толеранција спољашњег пречника и дебљине зида
| Стандард | Толеранција тела цеви | Толеранција краја цеви | Толеранција дебљине зида | |||
| Оут Диаметер | Толеранција | Оут Диаметер | Толеранција | |||
| ГБ/Т3091 | ОД мањи или једнак 48,3 мм | Мање или једнако ±0,5 | ОД мањи или једнак 48,3 мм | - | Мање или једнако ±10% | |
| 48.3<> | Мање или једнако ±1,0% | 48.3 |
- | |||
| 273.1<> | Мање или једнако ±0,75% | 273.1 |
-0.8-+2.4 | |||
| OD>508мм | Мање или једнако ±1,0% | OD>508мм | -0.8-+3.2 | |||
| ГБ/Т9711.1 | ОД мањи или једнак 48,3 мм | -0.79-+0.41 | - | - | ОД мањи или једнак 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3<> | Мање или једнако ±0,75% | ОД мањи или једнак 273,1 мм | -0.4-+1.59 | 88.9 Мање или једнако ОД Мање или једнако 457 | -12.5%-+15% | |
| 508<> | Мање или једнако ±1,0% | ОД Већи или једнак 323,9 | -0.79-+2.38 | ОД већи или једнак 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941мм | Мање или једнако ±1,0% | - | - | - | - | |
| ГБ/Т9711.2 | 60<> | ±0,75%Д-±3мм | 60<> | ±0,5%Д-±1,6мм | 4мм<> | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610<> | ±0,5%Д-±4мм | 610<> | ±0,5%Д-±1,6мм | ВТ Већа или једнака 25 мм | -3,00 мм-+3.75мм | |
| OD>1430мм | - | OD>1430мм | - | - | -10.0%-+17.5% | |
| СИ/Т5037 | ОД<508mm | Мање или једнако ±0,75% | ОД<508mm | Мање или једнако ±0,75% | ОД<508mm | Мање или једнако ±12,5% |
| ОД већи или једнак 508 мм | Мање или једнако ±1,00% | ОД већи или једнак 508 мм | Мање или једнако ±0,50% | ОД већи или једнак 508 мм | Мање или једнако ±10,0% | |
| АПИ 5Л ПСЛ1/ПСЛ2 | ОД<60.3 | -0,8 мм-+0.4 мм | ОД Мањи или једнак 168,3 | -0,4 мм-+1.6 мм | ВТ Мање или једнако 5,0 | Мање или једнако ±0,5 |
| 60.3 Мање или једнако ОД Мање или једнако 168.3 | Мање или једнако ±0,75% | 168.3<> | Мање или једнако ±1,6 мм | 5.0<> | Мање или једнако ±0,1Т | |
| 168.3<> | Мање или једнако ±0,75% | 610<> | Мање или једнако ±1,6 мм | Т веће или једнако 15,0 | Мање или једнако ±1,5 | |
| 610<> | Мање или једнако ±4,0 мм | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| АСТМ А53 | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако -12,5% | |||
| АСТМ А252 | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако ±1,0% | Мање или једнако -12,5% | |||
Процес производње спирално заварених челичних цеви

Утовар у луку за спирално заварене челичне цеви
Прошли смо сертификацију система управљања квалитетом ИСО9001 и поседујемо међународне ауторитативне квалификације као што је ЦЕ, успостављајући систем контроле квалитета који покрива цео животни циклус производа. За више детаља о нашим сертификатима, укључујући индустријске{2}}акредитације и системске сертификате, посетите релевантни одељак на нашој званичној веб локацији да бисте у потпуности разумели наше стандардизоване производне могућности и предности приступа тржишту.
Popularne oznake: спирално заварене челичне цеви, Кина спирално заварене челичне цеви произвођачи, добављачи, фабрика








